杭州师范大学2016年高考录取分数线暂未公布,预计在2016年6月份公布。邦博尔师范学校招生网会密切关注,考生可参考2015年杭州师范大学各地录取分数线情况。
杭州师范大学2015年分数线表格
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 二批 | 文科 | 人文教育(师范) | 3 | 607 | 606 | 606.33 |
安徽 | 二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 3 | 610 | 605 | 608.00 |
安徽 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 3 | 605 | 603 | 603.67 |
安徽 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 3 | 603 | 602 | 602.67 |
安徽 | 二批 | 文科 | 知识产权 | 3 | 609 | 606 | 607.33 |
安徽 | 二批 | 文科 | 学前教育(师范) | 4 | 605 | 602 | 603.50 |
安徽 | 二批 | 文科 | 特殊教育(师范) | 2 | 609 | 603 | 606.00 |
安徽 | 二批 | 文科 | 护理学 | 2 | 602 | 599 | 600.50 |
安徽 | 二批 | 文科 | 市场营销(网络营销方向) | 2 | 604 | 604 | 604.00 |
安徽 | 二批 | 理科 | 地理信息科学 | 3 | 561 | 555 | 557.33 |
安徽 | 二批 | 理科 | 护理学 | 2 | 558 | 556 | 557.00 |
安徽 | 二批 | 理科 | 环境工程 | 2 | 558 | 557 | 557.50 |
安徽 | 二批 | 理科 | 教育技术学(师范) | 3 | 563 | 558 | 560.67 |
安徽 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 4 | 562 | 555 | 557.50 |
安徽 | 二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 2 | 562 | 556 | 559.00 |
安徽 | 二批 | 理科 | 市场营销(网络营销方向) | 3 | 568 | 559 | 562.33 |
安徽 | 二批 | 理科 | 特殊教育(师范) | 2 | 564 | 557 | 560.50 |
安徽 | 二批 | 理科 | 物联网工程 | 5 | 569 | 559 | 565.00 |
安徽 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 3 | 567 | 561 | 564.33 |
安徽 | 二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 2 | 562 | 559 | 560.50 |
安徽 | 二批 | 理科 | 学前教育(师范) | 3 | 560 | 559 | 559.33 |
安徽 | 二批 | 理科 | 药学 | 3 | 556 | 555 | 555.67 |
安徽 | 二批 | 理科 | 知识产权 | 2 | 572 | 561 | 566.50 |
安徽 | 二批 | 理科 | 制药工程 | 3 | 568 | 555 | 559.67 |
福建 | 提前批 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 2 | 569 | 552 | 560.50 |
福建 | 提前批 | 文科 | 学前教育(师范) | 4 | 564 | 553 | 557.50 |
福建 | 提前批 | 文科 | 特殊教育(师范) | 2 | 553 | 552 | 552.50 |
福建 | 二批 | 文科 | 法学 | 2 | 563 | 560 | 561.50 |
福建 | 二批 | 文科 | 国际商务 | 2 | 560 | 559 | 559.50 |
福建 | 二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 2 | 569 | 556 | 562.50 |
福建 | 二批 | 文科 | 护理学 | 4 | 559 | 554 | 555.25 |
福建 | 二批 | 文科 | 日语 | 4 | 559 | 555 | 556.75 |
福建 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 3 | 558 | 557 | 557.67 |
福建 | 二批 | 文科 | 市场营销(网络营销方向) | 2 | 561 | 559 | 560.00 |
福建 | 提前批 | 理科 | 学前教育(师范) | 4 | 536 | 526 | 531.00 |
福建 | 提前批 | 理科 | 特殊教育(师范) | 2 | 525 | 517 | 521.00 |
福建 | 二批 | 理科 | 地理信息科学 | 2 | 533 | 528 | 530.50 |
福建 | 二批 | 理科 | 电子商务 | 2 | 542 | 541 | 541.50 |
福建 | 二批 | 理科 | 法学 | 2 | 549 | 534 | 541.50 |
福建 | 二批 | 理科 | 国际商务 | 2 | 540 | 534 | 537.00 |
福建 | 二批 | 理科 | 护理学 | 4 | 532 | 528 | 530.00 |
福建 | 二批 | 理科 | 环境工程 | 2 | 530 | 530 | 530.00 |
福建 | 二批 | 理科 | 金融工程 | 2 | 547 | 542 | 544.50 |
福建 | 二批 | 理科 | 日语 | 4 | 531 | 528 | 529.25 |
福建 | 二批 | 理科 | 社会工作 | 2 | 534 | 531 | 532.50 |
福建 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 4 | 530 | 527 | 528.75 |
福建 | 二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 2 | 529 | 528 | 528.50 |
福建 | 二批 | 理科 | 市场营销(网络营销方向) | 2 | 539 | 534 | 536.50 |
福建 | 二批 | 理科 | 统计学 | 2 | 551 | 529 | 540.00 |
福建 | 二批 | 理科 | 物联网工程 | 2 | 538 | 536 | 537.00 |
福建 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 3 | 556 | 534 | 542.00 |
福建 | 二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 2 | 534 | 531 | 532.50 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 10 | 577 | 519 | 529.25 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 学前教育(师范) | 10 | 532 | 521 | 524.90 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 人文教育(师范) | 2 | 516 | 511 | 513.50 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 护理学 | 1 | 510 | 510 | 510.00 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 市场营销(网络营销方向) | 2 | 513 | 511 | 512.00 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 15 | 511 | 484 | 492.33 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 学前教育(师范) | 10 | 497 | 484 | 491.17 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 临床医学 | 15 | 522 | 498 | 507.07 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 口腔医学 | 8 | 515 | 495 | 500.75 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 2 | 464 | 462 | 463.00 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 地理信息科学 | 2 | 455 | 453 | 454.00 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 统计学 | 2 | 460 | 453 | 456.50 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 3 | 466 | 452 | 458.33 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 药学 | 5 | 454 | 449 | 451.20 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 护理学 | 2 | 462 | 449 | 455.20 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 市场营销(网络营销方向) | 2 | 461 | 457 | 459.00 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 物联网工程 | 8 | 469 | 450 | 454.13 |
广东 | 二批A类 | 文科 | 汉语国际教育 | 2 | 572 | 571 | 571.50 |
广东 | 二批A类 | 文科 | 社会工作 | 4 | 566 | 563 | 564.25 |
广东 | 二批A类 | 文科 | 会展经济与管理 | 2 | 566 | 564 | 565.00 |
广东 | 二批A类 | 文科 | 国际商务 | 2 | 571 | 565 | 568.00 |
广东 | 二批A类 | 文科 | 市场营销(网络营销方向) | 2 | 567 | 565 | 566.00 |
广东 | 二批A类 | 理科 | 信息与计算科学 | 2 | 572 | 570 | 571.00 |
广东 | 二批A类 | 理科 | 食品质量与安全 | 2 | 569 | 569 | 569.00 |
广东 | 二批A类 | 理科 | 环境工程 | 2 | 568 | 568 | 568.00 |
广东 | 二批A类 | 理科 | 生物技术 | 2 | 570 | 568 | 569.00 |
广东 | 二批A类 | 理科 | 会展经济与管理 | 2 | 574 | 569 | 571.50 |
广东 | 二批A类 | 理科 | 制药工程 | 2 | 578 | 572 | 575.00 |
广东 | 二批A类 | 理科 | 国际商务 | 2 | 573 | 573 | 573.00 |
广东 | 二批A类 | 理科 | 市场营销(网络营销方向) | 2 | 572 | 570 | 571.00 |
广东 | 二批A类 | 理科 | 物流管理 | 2 | 570 | 570 | 570.00 |
广西 | 二批 | 文科 | 朝鲜语 | 2 | 521 | 521 | 521.00 |
广西 | 二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 2 | 539 | 529 | 534.00 |
广西 | 二批 | 文科 | 护理学 | 4 | 516 | 516 | 516.00 |
广西 | 二批 | 文科 | 人文教育(师范) | 2 | 528 | 520 | 524.00 |
广西 | 二批 | 文科 | 日语 | 2 | 530 | 524 | 527.00 |
广西 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 4 | 522 | 516 | 518.75 |
广西 | 二批 | 文科 | 学前教育(师范) | 3 | 531 | 518 | 524.67 |
广西 | 二批 | 理科 | 物联网工程 | 6 | 475 | 462 | 466.83 |
广西 | 二批 | 理科 | 护理学 | 4 | 460 | 460 | 460.00 |
广西 | 二批 | 理科 | 环境工程 | 2 | 472 | 460 | 466.00 |
广西 | 二批 | 理科 | 教育技术学(师范) | 3 | 480 | 477 | 478.67 |
广西 | 二批 | 理科 | 日语 | 2 | 478 | 473 | 475.50 |
广西 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 3 | 467 | 464 | 465.67 |
广西 | 二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 2 | 467 | 462 | 464.50 |
广西 | 二批 | 理科 | 统计学 | 2 | 475 | 471 | 473.00 |
广西 | 二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 2 | 469 | 460 | 464.50 |
广西 | 二批 | 理科 | 学前教育(师范) | 3 | 488 | 475 | 479.33 |
广西 | 二批 | 理科 | 药学 | 2 | 481 | 470 | 475.50 |
广西 | 二批 | 理科 | 应用心理学 | 3 | 487 | 468 | 478.00 |
广西 | 二批 | 理科 | 知识产权 | 3 | 477 | 466 | 470.33 |
广西 | 二批 | 理科 | 制药工程 | 2 | 467 | 467 | 467 |
贵州 | 二批 | 文科 | 人文教育(师范) | 2 | 539 | 539 | 539.00 |
贵州 | 二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 2 | 551 | 542 | 546.50 |
贵州 | 二批 | 文科 | 日语 | 2 | 541 | 540 | 540.50 |
贵州 | 二批 | 文科 | 学前教育(师范) | 2 | 539 | 538 | 538.50 |
贵州 | 二批 | 文科 | 护理学 | 4 | 537 | 534 | 535.25 |
贵州 | 二批 | 理科 | 地理信息科学 | 2 | 434 | 433 | 433.50 |
贵州 | 二批 | 理科 | 国际商务 | 2 | 455 | 448 | 451.50 |
贵州 | 二批 | 理科 | 护理学 | 1 | 433 | 433 | 433.00 |
贵州 | 二批 | 理科 | 环境工程 | 2 | 459 | 446 | 452.50 |
贵州 | 二批 | 理科 | 教育技术学(师范) | 3 | 450 | 439 | 444.33 |
贵州 | 二批 | 理科 | 日语 | 2 | 444 | 439 | 441.50 |
贵州 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 4 | 463 | 435 | 443.75 |
贵州 | 二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 2 | 442 | 438 | 440.00 |
贵州 | 二批 | 理科 | 统计学 | 2 | 448 | 441 | 444.50 |
贵州 | 二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 2 | 442 | 441 | 441.50 |
贵州 | 二批 | 理科 | 学前教育(师范) | 2 | 443 | 441 | 442.00 |
贵州 | 二批 | 理科 | 药学 | 4 | 436 | 434 | 434.75 |
贵州 | 二批 | 理科 | 应用心理学 | 3 | 451 | 443 | 446.67 |
贵州 | 二批 | 理科 | 制药工程 | 4 | 445 | 434 | 439.25 |
河北 | 提前批B | 文科 | 小学教育(师范) | 2 | 565 | 552 | 558.50 |
河北 | 一批 | 文科 | 汉语言文学 | 3 | 571 | 566 | 568.70 |
河北 | 一批 | 文科 | 法学 | 2 | 572 | 571 | 571.50 |
河北 | 提前批B | 理科 | 小学教育(师范) | 2 | 551 | 550 | 550.50 |
河北 | 提前批B | 理科 | 临床医学 | 4 | 548 | 547 | 547.67 |
河北 | 一批 | 理科 | 汉语言文学 | 2 | 562 | 561 | 561.50 |
河北 | 一批 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 10 | 565 | 558 | 562.00 |
河北 | 一批 | 理科 | 法学 | 2 | 565 | 562 | 563.5 |
河南 | 国家专项 | 文科 | 法学 | 3 | 519 | 516 | 518.00 |
河南 | 一批 | 文科 | 电子商务 | 3 | 542 | 530 | 535.33 |
河南 | 一批 | 文科 | 公共事业管理(健康管理方向) | 2 | 527 | 527 | 527.00 |
河南 | 一批 | 文科 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 2 | 527 | 526 | 526.50 |
河南 | 一批 | 文科 | 汉语言文学 | 2 | 531 | 530 | 530.50 |
河南 | 一批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 8 | 531 | 526 | 528.38 |
河南 | 一批 | 文科 | 金融工程 | 2 | 530 | 527 | 528.50 |
河南 | 一批 | 文科 | 经济学 | 2 | 529 | 527 | 528.00 |
河南 | 一批 | 文科 | 历史学(师范) | 2 | 534 | 530 | 532.00 |
河南 | 一批 | 文科 | 旅游管理 | 2 | 531 | 527 | 529.00 |
河南 | 一批 | 文科 | 小学教育(师范) | 4 | 527 | 526 | 526.50 |
河南 | 一批 | 文科 | 英语 | 2 | 535 | 531 | 533.00 |
河南 | 一批 | 文科 | 英语(师范) | 2 | 528 | 528 | 528.00 |
河南 | 国家专项 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 3 | 550 | 538 | 544.20 |
河南 | 国家专项 | 理科 | 法学 | 2 | 546 | 544 | 545.00 |
河南 | 国家专项 | 理科 | 临床医学 | 5 | 564 | 550 | 558.40 |
河南 | 一批 | 理科 | 电子商务 | 2 | 566 | 558 | 562.00 |
河南 | 一批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 2 | 552 | 552 | 552.00 |
河南 | 一批 | 理科 | 公共事业管理(健康管理方向) | 2 | 554 | 551 | 552.50 |
河南 | 一批 | 理科 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 2 | 551 | 551 | 551.00 |
河南 | 一批 | 理科 | 汉语言文学 | 2 | 589 | 570 | 579.50 |
河南 | 一批 | 理科 | 化学(师范) | 2 | 556 | 552 | 554.00 |
河南 | 一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 6 | 555 | 552 | 554.00 |
河南 | 一批 | 理科 | 计算机科学与技术(师范) | 2 | 554 | 554 | 554.00 |
河南 | 一批 | 理科 | 金融工程 | 4 | 562 | 556 | 559.00 |
河南 | 一批 | 理科 | 经济学 | 2 | 558 | 555 | 556.50 |
河南 | 一批 | 理科 | 临床医学 | 10 | 567 | 556 | 559.90 |
河南 | 一批 | 理科 | 软件工程 | 6 | 558 | 552 | 554.67 |
河南 | 一批 | 理科 | 小学教育(师范) | 4 | 567 | 552 | 556.00 |
河南 | 一批 | 理科 | 应用化学 | 23 | 555 | 551 | 551.60 |
河南 | 一批 | 理科 | 英语 | 2 | 556 | 553 | 554.50 |
河南 | 一批 | 理科 | 英语(师范) | 2 | 556 | 552 | 554.00 |
杭州师范大学随机评论
网友评论1:杭州师范学院在杭州还是比较有名的,而且这个学校在表姐家对面,每次过来 表姐家的时候,都能往里面看看,了解下这边的状况,所以还是比较熟悉的。
网友评论2: 在文一路上,所以学校的选址人还是比较明智的,能预感到这边的发展。。。 学校里面的环境很不错,怎么说也是很多年的发展,树木都长得很高了, 不像我们学校一样,资力比较浅,树也长的很小,因此夏天我们非常的痛苦。。。 感觉在这个学校学习还是比较爽的。